Komplexní funkce pro Editor RTF poskytují sady nástrojových lišt.
Název nástrojové lišty | Vizuální zobrazení | Funkcionalita |
---|---|---|
Obecná (Common) | Založení nového dokumentu | |
Schránka (Clipboard) | Používání schránky | |
Písmo (Font) | Formátování textu | |
Odstavec (Paragraph) | Formátování odstavců | |
Editace (Editing) | Vyhledání a nahrazení textu | |
Styly (Styles) | Použití a úprava stylů | |
Stránky (Pages) | Vkládání konců stránek a konců oddílů | |
Ilustrace (Illustrations) | ||
Záhlaví a zápatí (Header & Footer) | ||
Nastavení (Options) | ||
Styly tabulky (Table Styles) | ||
Okraje (Draw Borders) | ||
Tabulka (Table) | ||
Řádky a sloupce (Rows & Columns) | ||
Sloučit (Merge) | ||
Velikost buňky (Cell Size) | ||
Zarovnání (Alignment) | ||
Styly tvaru (Shape Styles) | ||
Uspořádat (Arrange) | ||
Nastavení stránky (Page Setup) | Úprava nastavení stránky Rozdělení textu do sloupců Vkládání konců stránek a konců oddílů Přidání číslování řádků | |
Zobrazení dokumentu (Document Views) | Přepínání mezi zobrazením dokumentů | |
Zobrazit (Show) | Zobrazení pravítek | |
Přiblížení (Zoom) | Přiblížení/oddálení dokumentu | |
Navigace (Navigation) | ||
Ochrana (Protect) | Zaheslování dokumentu | |
Obsah (Table of Contents) | ||
Titulky (Captions) |