Kapitola Objekty obsahuje následující témata:
Obecné informace
Majetek typu objekt umožňuje na jednom místě udržovat rozšířené informace o objektech dané organizační jednotky. Eviduje se zde, které objekty jsou označeny jako skladové nebo servisní prostory a také které technologie jsou v daném objektu aktuálně umístěné.
Seznam všech objektů je uveden v evidenci Majetek.
Struktura formuláře Objekt
Formulář Objekt je možné rozdělit do následujících sekcí:
- Přehled - Základní informace o objektu více zde.
- Další informace - Další údaje, které souvisejí s tímto objektem, například celkové náklady na tento objekt, inventární údaje aj., více zde.
- Servisní činnost - Seznam pracovních příkazů, které jsou na tento objekt naplánované.
- Tikety - Seznam všech požadavků na údržbu, které byly na tento objekt založeny.
- Statistika - Grafický a tabulkový přehled nákladů za dané období na tento objekt. Výběr období se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu.
- Dokumenty - Přehled souvisejících dokumentů s tímto objektem. Postup práce s přílohami je popsán v kapitole Práce s dokumenty.
Základní informace o objektu
Na formuláři Objekt na záložce Přehled se definují základní informace o objektu např. odpovědná osoba, typ objektu, příslušné nákladové středisko, aj. Význam jednotlivých polí je popsán v tabulce níže.
Název pole | Význam |
---|---|
QR kód | QR kód, který identifikuje tento objekt pro potřeby mobilní aplikace TechIS. Pro zvětšení klikněte na ikonu QR kódu. Více viz kapitola QR kódy pro správu majetku. |
Úplný název | Jde o úplný název objektu v hierarchii. Slouží pro definici hierarchické struktury objektu. Pole Úplný název se dopočítá automaticky po vyplnění pole Název a Nadřazený objekt. |
Název | Název tohoto objektu. |
Odpovědná osoba | Osoba odpovědná za tento objekt. |
Kategorie majetku* | Odpovídající kategorie majetku. |
Organizace | Organizační jednotka, do jejíž správy spadá tento objekt. |
Nákladové středisko | Nákladové středisko, do jejíž správy spadá tato technologie z hlediska technik zúčtování. |
Typ objektu | Typ tohoto objektu. |
Nadřazený objekt* | Název objektu, ve kterém je tento objekt umístěný. Pole se automaticky vyplňuje na základě hierarchie majetku, která se nastavuje v desktopové aplikaci TechIS. |
Popis | Podrobnější informace o tomto objektu. |
Obrázek | Fotka tohoto objektu. |
Plán servisní činnosti | Kalendářový pohled na plán servisní činnosti k tomuto objektu. |
* Parametr lze zadat jen prostřednictvím desktopové aplikace TechIS.
Další informace o objektu
Na formuláři Objekt na záložce Další informace se evidují informace související s inventurou a hierarchií tohoto majetku např. inventární číslo, datum uvedení do provozu aj. Význam jednotlivých polí je popsán v tabulce níže.
Název pole / seznamu | Význam |
---|---|
Celkové náklady | Hodnota celkových nákladů na provoz tohoto objektu je stanovena v Kč. Informace obsahuje součet nákladů za servisní činnost, tzn. za spotřebu náhradních dílů, odvedenou práci zaměstnanců a ostatní výdaje. |
Inventární č. | Číslo tohoto objektu v inventarizačním systému. |
Datum nákupu | Datum nákupu tohoto objektu, uvádí se v kvůli informaci o záruce. |
Datum výroby | Datum výroby tohoto objektu. |
Zařazeno | Datum, kdy byl tento objekt zaevidován v systému TechIS. |
Uvedeno do provozu | Datum a čas uvedení tohoto objektu do provozu, nemusí být a asi většinou nebude shodné s datem zahájení ostrého provozu. |
Datum vyřazení | Datum, kdy byl tento objekt vyřazen z provozu, např. prodej atd. |
Je skladem | Příznak o tom, že je tento objekt označen jako skladový prostor. Pokud je tento příznak zaškrtnutý, je možné s tímto objektem pracovat při předání technologie na sklad. |
Je servisem | Příznak o tom, že je tento objekt označen jako servisní prostor. Pokud je tento příznak zaškrtnutý, je možné s tímto objektem pracovat při předání technologie do servisu. |
Technologie v objektu | Seznam technologií provozovaných v tomto objektu a aktuálně umístěných v tomto objektu. |
Nadřazený objekt | Objekt, pro který je tento objekt podřízený. Pole se automaticky vyplňuje na základě hierarchie majetku, která se nastavuje v desktopové aplikaci TechIS. |
Název | Název tohoto objektu. |
Podřízené objekty | Seznam objektů, pro které je tento objekt nadřazený. |
Tisk záznamu evidence Objekty
Postup, jak vyvolat tiskovou sestavu je popsán v kapitole Tisk záznamu.
Pro uživatele systému TechIS WebTerminal jsou ve výchozím nastavení aplikace pro evidenci Objekty předpřipraveny následující tiskové sestavy:
Tisková sestava "Detail objektu"
Tisková sestava "Seznam vybraných objektů"