Kapitola Majetek obsahuje následující témata:
Obecné informace
Úkolem modulu Majetek je evidovat majetek (technologie, zařízení, objekty, lokality, systémy aj.) a mít ucelený přehled o historii servisní činnosti na jednom místě.
Systém TechIS umožňuje evidovat následující typy majetku:
Majetek je základní evidencí systému TechIS a pro založení pracovního příkazu je nezbytné vyplnit aspoň jeden její záznam.
Evidenci Majetek lze spustit z menu aplikace modul Majetek.
Funkce u evidence Majetek
Založení záznamu do evidence Majetek
Více zde.
Editace záznamu z evidence Majetek
U evidence Majetek klepněte na záznam, který potřebujete upravit a v jeho detailu klepněte na tlačítko pro editaci záznamu . Změny provedené na formuláři potvrďte volbou tlačítka ULOŽIT umístěného vpravo nahoře.
Odstranění záznamu z evidence Majetek
Záznamy z evidence Majetek lze odstranit jen prostřednictvím desktopové aplikace TechIS a webové aplikace TechIS WebTerminal.
Připojení dokumentu k záznamu z evidence Majetek
Více zde.
Přidání komentáře k záznamu z evidence Majetek
Více zde.
Symboly u evidence Majetek
Následující tabulka popisuje význam symbolů u evidence Majetek.
Symbol | Název | Význam |
---|---|---|
Objekt | Majetek spadající pod typ Objekt umožňuje na jednom místě udržovat rozšířené informace o objektech dané organizační jednotky. Eviduje se zde, které objekty jsou označeny jako skladové nebo servisní prostory a také které technologie jsou v daném objektu aktuálně umístěné. | |
Systém | Majetek spadající pod typ Systém slouží k evidenci podnikových systémů, jejich napojení na technologie, pomáhá vést evidenci záznamů o požadavcích na údržbu a jejich případný dopad na technologie. | |
Technologie | Majetek spadající pod typ Technologie eviduje právě zařízení, jejich napojení na systémy, na kabeláž, životní cyklus technologie, která hraje roli v případě plánování servisní činnosti a v neposlední řadě také eviduje dokumentaci k zařízení, která je nezbytná pro provádění servisní činnosti. | |
S dokumenty | Příznak o tom, že je k tiketu připojen dokument. |
Filtry u evidence Majetek
Pro uživatele mobilní aplikace TechIS jsou pro evidenci Majetek předpřipraveny následující filtry.
Název | Význam |
---|---|
Organizace | Zobrazí majetky, za které je zodpovědná vybraná organizační jednotka. |
Typ | Vše - zobrazí všechny majetky bez ohledu na typ majetku. |
Odpovědná osoba | Vše - zobrazí všechny majetky bez ohledu na zodpovědnost. Já - zobrazí jen majetky, za které je zodpovědný aktuálně přihlášený uživatel. Výběr - zobrazí jen majetky, za které je zodpovědná vybraná osoba. |
Dokumenty | Vše - zobrazí všechny majetky bez ohledu na existenci připojeného dokumentu. S dokumenty - zobrazí jen majetky s připojeným dokumentem. Bez dokumentů - zobrazí jen majetky bez připojených dokumentů. |
Struktura formuláře Majetek
Založení a editace záznamu z evidence Majetek se vzhledem k třem typům majetku provádí na třech podobných formulářích. Význam jednotlivých polí každého formuláře je popsán v následujících kapitolách: