...
Název pole | Význam |
---|---|
Aktuální objekt | Objekt, ve kterém se tato technologie právě nachází. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu. |
Výchozí objekt | Objekt, ve které je technologie za normálních provozních podmínek umístěna. V případě přesunu do skladu či opravy se mění pouze Aktuální objekt (viz následující pole). Při návratu ze skladu či opravy do provozu pak údaj Výchozí objekt slouží právě jako informace, kde má být technologie provozována. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu. |
QR kód | QR kód, který identifikuje tuto technologii pro potřeby mobilní aplikace TechIS. Pole se automaticky vyplňuje dle Id daného majetku. |
Evidenční číslo | Pořadové číslo této technologie v rámci systému TechIS. Pole nelze editovat. Pole se automaticky vyplňuje při založení nového záznamu do evidence Technologie. |
Inventární číslo | Číslo této technologie v inventarizačním systému. |
Inventární název | Název této technologie v inventarizačním systému. |
Registrační číslo | Registrační číslo této technologie. |
Výrobní číslo | Výrobní číslo této technologie. |
Pořizovací cena | Cena v Kč, za kterou byl tento majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. |
Datum výroby | Datum výroby této technologie. |
Datum nákupu | Datum nákupu této technologie, uvádí se kvůli informaci o záruce. |
Zařazeno | Datum, kdy byla tato technologie zaevidována v systému TechIS. |
Datum vyřazení | Datum, kdy byla tato technologie vyřazena z provozu, kdy je odpojena a vím, že už nikdy nebude připojena, např. před odesláním na likvidaci, prodej atd. |
Uvedeno do provozu | Datum a čas uvedení této technologie do provozu (připojím na 220), nemusí být a asi většinou nebude shodné s datem zahájení ostrého provozu. |
MTBF | Střední doba mezi poruchami u této technologie, více zde. |
MTTR | Střední doba do opravy u této technologie, více zde. |
Celkové náklady | Hodnota celkových nákladů na údržbu této technologie je stanovena v Kč. Informace obsahuje součet nákladů za servisní činnost, tzn. za spotřebu náhradních dílů, odvedenou práci zaměstnanců a ostatní výdaje (více Evidence ostatních nákladů pracovního příkazu) více zde. |
Skladová karta | Označení skladové karty, na které je tato technologie vedena zároveň jako náhradní díl pro účely plánování servisní činnosti. Vlastnost Skladová karta se zobrazuje jen v případě, pokud je u příslušného náhradního dílu doplněna vazba na Model technologie, více viz kapitola Struktura formuláře náhradní díl. |
Technologie je funkční | Technologie je funkční, provozuschopná. |
Záruční doba | Záruční doba v měsících, která se vztahuje na tuto technologii. |
Konec záruční doby | Konec záruční doby této technologie. Tato položka je pouze informativní a je vypočtena na základě vyplnění parametru Datum nákupu a Záruční doba. |
Datum ukončení servisní podpory | Datum ukončení servisní podpory této technologie. |
Poznámka k servisní podpoře | Poznámka k servisní podpoře této technologie. |
Datum expirace | Datum expirace celého zařízení nebo součásti s nejdřívější expirací. Příkladem může být například lékárnička, ve které jsou léky s konkrétním datem expirace. Datum léčiva, které expiruje nejdříve, je pak uloženo v této vlastnosti a to až do výměny. |
Poznámka k expiraci | Poznámka k expiraci této technologie. |
...